2024年11月各地州专利授权状况表 | ||||||||||||
编号 | 地州市 | 年累计 | 发明累计 | 月合计 | 专利类型 | 申请人类型 | ||||||
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 个人 | 工矿企业 | 大专院校 | 科研机构 | 机关团体 | |||||
1 | 乌鲁木齐 | 6799 | 976 | 580 | 85 | 451 | 44 | 52 | 348 | 85 | 41 | 54 |
2 | 昌吉州 | 2119 | 119 | 189 | 12 | 164 | 13 | 22 | 155 | 6 | 0 | 6 |
3 | 克拉玛依 | 1559 | 338 | 179 | 35 | 142 | 2 | 6 | 167 | 2 | 1 | 3 |
4 | 石河子 | 1043 | 306 | 100 | 29 | 68 | 3 | 8 | 45 | 43 | 0 | 4 |
5 | 伊犁州 | 1390 | 112 | 111 | 14 | 86 | 11 | 16 | 89 | 0 | 3 | 3 |
6 | 博州 | 390 | 19 | 21 | 3 | 18 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 |
7 | 塔城 | 530 | 24 | 40 | 8 | 27 | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 |
8 | 阿勒泰 | 452 | 15 | 45 | 3 | 34 | 8 | 6 | 36 | 1 | 0 | 2 |
9 | 吐鲁番 | 369 | 19 | 40 | 1 | 36 | 3 | 3 | 31 | 1 | 1 | 4 |
10 | 哈密 | 728 | 53 | 73 | 7 | 65 | 1 | 4 | 67 | 0 | 0 | 2 |
11 | 巴州 | 1009 | 62 | 89 | 3 | 82 | 4 | 10 | 71 | 5 | 0 | 3 |
12 | 阿克苏 | 1396 | 141 | 123 | 6 | 107 | 10 | 10 | 87 | 16 | 3 | 7 |
13 | 喀什 | 1114 | 43 | 88 | 1 | 74 | 13 | 9 | 73 | 4 | 1 | 1 |
14 | 和田 | 410 | 12 | 49 | 1 | 43 | 5 | 4 | 41 | 0 | 2 | 2 |
15 | 克州 | 196 | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
月合计 | 1737 | 208 | 1407 | 122 | 154 | 1272 | 163 | 52 | 96 | |||
年累计 | 19504 | 2252 | 16087 | 1165 | 1642 | 13876 | 1926 | 666 | 1394 | |||

截至2024年11月各地州市有效发明专利状况表
单位:件
地州市 | 合计 | 个人 | 工矿企业 | 大专院校 | 科研机构 | 机关团体 |
乌鲁木齐 | 5872 | 231 | 3541 | 695 | 1036 | 369 |
昌吉州 | 544 | 33 | 489 | 20 | 2 | 0 |
克拉玛依 | 1013 | 30 | 955 | 10 | 11 | 7 |
石河子 | 1201 | 43 | 394 | 757 | 3 | 4 |
伊犁州 | 346 | 28 | 295 | 13 | 5 | 5 |
博州 | 69 | 19 | 46 | 0 | 0 | 4 |
塔城 | 75 | 7 | 63 | 0 | 2 | 3 |
阿勒泰 | 93 | 7 | 82 | 0 | 0 | 4 |
吐鲁番 | 103 | 10 | 86 | 0 | 4 | 3 |
哈密 | 180 | 5 | 170 | 1 | 2 | 2 |
巴州 | 355 | 22 | 319 | 2 | 6 | 6 |
阿克苏 | 575 | 26 | 188 | 353 | 2 | 6 |
喀什 | 140 | 20 | 108 | 5 | 1 | 6 |
和田 | 46 | 4 | 38 | 0 | 0 | 4 |
克州 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 |
合 计 | 10630 | 486 | 6789 | 1856 | 1074 | 425 |
注:以上数据均含兵团部分


